| 指標 | 數值 | 評級 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 現金及等價物 | €5,462M | 強健 | 占總資產23.3%,流動性無憂 |
| 淨現金部位 | €+1.1B | 淨現金 | 現金超過總債務,財務堡壘 |
| 流動比率 | 1.58x | 改善中 | 從Q1 2025的1.36x持續提升 |
| Q4 EBITDA毛利率 | 17.5% | 注意 | 含一次性退休金效益,需正常化 |
| TTM自由現金流 | €1,465M | 正向 | 季度波動大(€88M–€721M) |
| 資本支出強度 | 3.0% | 節制 | 輕資產模式,轉型服務/軟體 |
| DSO應收帳款天數 | 87天 | 警示 | 現金回收效率需改善,Q1關鍵觀察 |
OBV(能量潮)透過累積成交量判斷資金真實流向。NOK 從 $4.77 漲至 $7.98(+67%)的過程中,OBV 是確認機構是否真正看好的最佳工具。
Oct25 爆量(378M股)標誌機構積累,OBV 大幅上升確認長線趨勢健康,量價齊升。
RSI 從 70.66 急速冷卻,若回調期 OBV 維持高位,代表機構留守,屬健康洗盤。
Feb-Mar漲勢成交量遞減是關鍵警訊。OBV若同步下滑,確認漲勢缺乏支撐。